期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308496 | 17 | 单 | |||
3308495 | 08:26 | 1+0+7=08 | 12 | 双 | 对 |
3308494 | 08:23 | 4+0+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3308493 | 08:19 | 9+4+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3308492 | 08:16 | 0+9+1=10 | 06 | 双 | 对 |
3308491 | 08:12 | 2+6+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3308490 | 08:09 | 8+1+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3308489 | 08:05 | 8+5+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3308488 | 08:02 | 3+9+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3308487 | 07:58 | 7+6+7=20 | 09 | 单 | 错 |
3308486 | 07:55 | 4+3+7=14 | 21 | 单 | 错 |
3308485 | 07:51 | 1+0+9=10 | 23 | 单 | 错 |
3308484 | 07:48 | 7+3+5=15 | 05 | 单 | 对 |
3308483 | 07:44 | 4+5+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3308482 | 07:41 | 4+5+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3308481 | 07:37 | 5+3+3=11 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308495 | 08 | 小 | 双 | ||
3308494 | 09 | 小 | 单 | ||
3308493 | 16 | 大 | 双 | ||
3308492 | 10 | 小 | 双 | ||
3308491 | 13 | 小 | 单 | ||
3308490 | 14 | 大 | 双 | ||
3308489 | 18 | 大 | 双 | ||
3308488 | 17 | 大 | 单 | ||
3308487 | 20 | 大 | 双 | ||
3308486 | 14 | 大 | 双 | ||
3308485 | 10 | 小 | 双 | ||
3308484 | 15 | 大 | 单 | ||
3308483 | 16 | 大 | 双 | ||
3308482 | 11 | 小 | 单 | ||
3308481 | 11 | 小 | 单 | ||
3308480 | 19 | 大 | 单 | ||
3308479 | 23 | 大 | 单 | ||
3308478 | 20 | 大 | 双 | ||
3308477 | 04 | 小 | 双 | ||
3308476 | 04 | 小 | 双 | ||
3308475 | 12 | 小 | 双 | ||
3308474 | 09 | 小 | 单 | ||
3308473 | 16 | 大 | 双 | ||
3308472 | 15 | 大 | 单 | ||
3308471 | 02 | 小 | 双 | ||
3308470 | 11 | 小 | 单 | ||
3308469 | 19 | 大 | 单 | ||
3308468 | 11 | 小 | 单 | ||
3308467 | 13 | 小 | 单 | ||
3308466 | 07 | 小 | 单 | ||
3308465 | 14 | 大 | 双 | ||
3308464 | 16 | 大 | 双 | ||
3308463 | 06 | 小 | 双 | ||
3308462 | 09 | 小 | 单 | ||
3308461 | 07 | 小 | 单 | ||
3308460 | 11 | 小 | 单 | ||
3308459 | 12 | 小 | 双 | ||
3308458 | 13 | 小 | 单 | ||
3308457 | 09 | 小 | 单 | ||
3308456 | 25 | 大 | 单 | ||
3308455 | 16 | 大 | 双 | ||
3308454 | 12 | 小 | 双 | ||
3308453 | 16 | 大 | 双 | ||
3308452 | 14 | 大 | 双 | ||
3308451 | 21 | 大 | 单 | ||
3308450 | 09 | 小 | 单 | ||
3308449 | 19 | 大 | 单 | ||
3308448 | 12 | 小 | 双 | ||
3308447 | 16 | 大 | 双 | ||
3308446 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出13 14 12 19 09 13 13 05 11 13 |